FSC(Forest Stewardship Council,森林管理委員會)是全球最具公信力的森林認證體系,其 CoC(Chain of Custody,監管鏈)認證適用於木材、紙張、包裝材料的加工、貿易和製造企業,確保原料來自 FSC 認證的合法且永續管理的森林。IKEA、亞馬遜、Walmart、樂高等全球品牌要求木材和紙質包裝供應商取得 FSC CoC 認證。台灣木材加工廠、紙廠、印刷廠、包裝廠若要進入這些品牌的供應鏈,FSC CoC 認證是不可缺少的門票。德宣提供 FSC CoC 認證全程輔導。
產品中 100% 的木材纖維來自 FSC 認證森林。是最嚴格的標籤,客戶信任度最高。需要確認所有原料供應商均有 FSC CoC 認證。
產品中至少 70% 的木材纖維來自 FSC 認證森林,其餘可以是 FSC 受控木材(Controlled Wood)。台灣廠商最常使用的標籤,原料來源最靈活。
產品中 100% 的木材纖維來自回收材料(消費後廢料或製程廢料)。適合使用 100% 回收紙漿的紙廠,不需要追蹤原始森林來源。
| 企業類型 | 主要驅動原因 | 常用標籤 |
|---|---|---|
| 木質家具廠 | IKEA、Target、Wayfair 等要求;歐盟木材法規(EUTR)合規 | FSC 100% / Mix |
| 包裝紙板廠 / 紙箱廠 | Amazon、Walmart 要求紙質包裝材料 FSC 認證;FMCG 品牌包裝合規 | FSC Mix / Recycled |
| 印刷廠 | 出版業、品牌商要求書籍、型錄、說明書使用 FSC 認證紙張 | FSC Mix |
| 竹製品廠 | 歐美零售商要求竹製廚具、家居用品供應商的 FSC 或類似認證 | FSC Mix(竹適用) |
| 木材貿易商 | 向下游出售「FSC 認證木材」,需要 CoC 認證才可使用 FSC 名稱 | 依原料 |
| 紙質文具 / 禮品廠 | 客戶 ESG 採購政策要求永續原料來源認證 | FSC Mix |
| 要求類別 | 具體內容 | 台灣廠常見缺失 |
|---|---|---|
| 原料控制 | 採購時要求供應商提供 FSC CoC 認證書(有效期內),並在採購文件中記錄 FSC 認證編號 | 供應商認證書追蹤機制不完整,認證書過期未更新 |
| 產品分離 | FSC 認證原料與非 FSC 原料的倉儲、製程分離,或採用體積平衡法(Volume Credit)追蹤 | 倉庫混放,無法清楚說明 FSC 材料的去向 |
| 標識管理 | FSC 標誌的使用必須經過 FSC 授權,且只能用在符合 FSC 要求的產品上 | 未經授權使用 FSC 標誌,或用在不符合比例的產品上 |
| 銷售聲明 | 出貨文件(發票、出貨單)中需標示 FSC 認證編號和產品類型(100% / Mix / Recycled) | 出貨文件缺少 FSC 標示資訊 |
| 受控木材(Mix 適用) | FSC Mix 中非 FSC 認證的部分必須是「受控木材」(排除非法採伐、高保護價值森林等來源) | 未建立受控木材盡職調查(Due Diligence)程序 |
| 記錄保存 | 原料採購、生產、銷售的完整記錄保存,供年度稽查使用 | 記錄不完整,無法清楚追溯材料流向 |
FSC CoC 最核心的挑戰是建立可驗證的原料追蹤系統。德宣協助廠商設計符合 FSC 要求又符合實際生產流程的追蹤機制,避免建立過度複雜的文件系統。
使用 FSC Mix 標籤的企業需要對非 FSC 認證的原料執行盡職調查,確認排除非法採伐來源。德宣協助廠商建立實際可操作的盡職調查程序,滿足 FSC 要求。
FSC CoC 認證是企業 ESG 永續採購政策的重要組成。德宣協助廠商將 FSC 認證成果整合至 ESG 報告書和永續採購聲明,向客戶和投資人展示永續供應鏈的具體實踐。
德宣管理顧問協助台灣木材廠、紙廠、包裝廠建立 FSC CoC 監管鏈系統,從原料追蹤到受控木材盡職調查,全程輔導取得 FSC 認證書。